
El transportador de correa HC100 está estandarizado para el transporte de material a granel en diversas aplicaciones. Se puede utilizar en minas, plantas de energía, depósitos de almacenamiento y canteras con fines de transporte primario o secundario.
Confiabilidad
Nuestras soluciones estandarizadas y larga historia de entregas garantizan una buena confiabilidad para cumplir con los requisitos de los usuarios. Nuestros componentes tienen una durabilidad probada tanto en entornos normales (ND) como de servicio pesado (HD).
Fácil mantenimiento
Hemos diseñado estructuras ligeras para un uso seguro y un mantenimiento sencillo. HCXNUMX es una solución simple para una mayor productividad y utilización.
Puesta en servicio rápida y sencilla
Debido a la estructura modular, los transportadores de correa HC100 se pueden volver a ensamblar rápidamente en el sitio. Viene en módulos premontados que incluyen todas las piezas necesarias listas en su lugar. Los módulos se pueden empaquetar en contenedores estándar que también protegen el equipo antes de la instalación y permiten un fácil transporte al sitio.
Especificaciones clave
HC100- | 0500 / XX | 0650 / XX | 0800 / XX | 1000 / XX | 1200 / XX | 1400 / XX | 1600 / XX | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Capacidad nominal (1,6 t / m3) | t / h | 100 | 250 | 400 | 700 | 1000 | 1300 | 1500 |
Ancho de la correa | mm | 500 | 650 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 |
Max. tamaño del bulto | mm | 100 ND NA HD | 100 ND 300 HD | 100 ND 300 HD | 100 ND 300 HD | 100 ND 300 HD | 100 ND 300 HD | 100 ND 300 HD |
Velocidad de la correa | Sra | 1.6 ND NA HD | 1.6 ND 1.25 HD | 1.6 ND 1.25 HD | 1.6 ND 1.25 HD | 1.6 ND 1.25 HD | 1.6 ND 1.25 HD | 1.6 ND 1.25 HD |
Potencia nominal | kW | 3 – 7.5 | 3 - 15 | 5.5 - 30 | 5.5 - 60 | 7.5 - 90 | 15 - 90 | 22 - 110 |
Longitud del transportador CC | m | Desde 5 hasta 200 aprox. | ||||||
Tensor de la correa | Atornillar cuando CC <50 m Gravedad cuando CC> 50 m |
Equipo en uso

HC100 en el sitio

HC100 para transporte de material a granel
